24直播网

当前位置:首页 > 体育资讯 > 超级计算机预测欧冠冠军:利物浦、巴萨、阿森纳概率前三

足球新闻

超级计算机预测欧冠冠军:利物浦、巴萨、阿森纳概率前三

  • 来源:24直播网
  • 2025-02-21 21:02:35足球新闻526

    在欧冠进行了1/8决赛以及之后的分区抽签之后,16强各队夺冠的可能性也被重新进行了分析。

    知名数据统计机构Opta的超级计算机对于本赛季欧冠的结果进行了反复的测算,并得出了如下的概率。

    超级计算机测算本赛季欧冠冠军概率

    利物浦 抽签前20.2% 抽签后17.2% 降低3.0%

    巴塞罗那 抽签前12.7% 抽签后15.4% 增加2.7%

    阿森纳 抽签前16.8% 抽签后13.6% 降低3.2%

    国际米兰 抽签前12.4% 抽签后12.7% 增加0.3%

    皇家马德里 抽签前10.5% 抽签后11.6% 增加1.1%

    巴黎圣日耳曼 抽签前8.8% 抽签后8.8% 保持不变

    勒沃库森 抽签前4.6% 抽签后5.8% 增加1.2%

    拜仁慕尼黑 抽签前4.2% 抽签后4.8% 增加0.6%

    马德里竞技 抽签前3.8% 抽签后2.9% 降低0.9%

    里尔 抽签前1.1% 抽签后1.4% 增加0.3%

    本菲卡 抽签前1.1% 抽签后1.3% 增加0.2%

    PSV埃因霍温 抽签前0.8% 抽签后1.1% 增加0.3%

    阿斯顿维拉 抽签前1.2% 抽签后1.0% 降低0.2%

    多特蒙德 抽签前0.7% 抽签后0.8% 增加0.1%

    布鲁日 抽签前0.7% 抽签后0.7% 保持不变

    费耶诺德 抽签前0.6% 抽签后0.6% 保持不变

      上一篇:暂无

      下一篇:暂无